Yarışma Ligi
Tüm zamanlar
Bütün sezonlar
- Yarışma
- 4
- Katılım
- 43
- Tasarımcı
- 18
| #Sıra | Tasarımcı | KKatılım | 1.Birincilik | 2.İkincilik | 3.Üçüncülük | OyAldığı oy | Ort.Ortalama | Form | PPuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16,8 | 67 | ||
| 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 19,3 | 58 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 27 | 54 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 13,5 | 54 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13 | 52 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 20,5 | 41 | ||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10,3 | 41 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 36 | 36 | ||
| 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 30 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 29 | ||
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7,3 | 22 | ||
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,7 | 20 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | EgeAnil_24@egeanil_24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tablo nasıl okunur
- K
- Katıldığı yarışma
- 1.
- Birincilik
- 2.
- İkincilik
- 3.
- Üçüncülük
- Oy
- Aldığı oy: tasarımlarını 1., 2. ya da 3. tercih olarak seçen oy sayısı
- Ort.
- Yarışma başına puan
- Form
- Son beş yarışmadaki derece
- P
- Puan: yarışmalarda aldığı oyların toplamı (1. tercih 5, 2. tercih 3, 3. tercih 1)
- Yalnızca sonucu açıklanan yarışmalar sayılır.
- Sezon bir yıl sürer; ilk sezon 27 Eylül 2026'da ilk yarışmayla başladı. Yarışma, oylamasının bittiği tarihin sezonuna yazılır.
- Puan eşitliğinde sırayla birincilik, ikincilik, üçüncülük, aldığı oy ve daha az yarışmada toplamak belirler.
- Buradaki puan yarışma puanıdır; itibar puanı ayrı tutulur. İtibar puanı sıralaması